No. | NAME | CODE | No. | NAME | CODE | No. | NAME | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WH | 14 | TA | 1 | SR | |||
2 | SR | 15 | FG | 2 | CF | |||
3 | RS | 16 | SF | 3 | TA | |||
4 | LR | 17 | UR | 4 | MA | |||
5 | CJ | 18 | MA | |||||
6 | PM | 19 | ZC | |||||
7 | OI | 20 | Sili Comanganese | SM | ||||
8 | RM | 21 | SA | |||||
9 | CY | |||||||
10 | CF | |||||||
11 | RI | |||||||
12 | JR | |||||||
13 | AP |
No. | NAME | CODE | No. | NAME | CODE | No. | NAME | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | C | 33 | L | 5 | SM | |||
23 | CS | 34 | V | 6 | C | |||
24 | A | 35 | PP | 7 | I | |||
25 | B | 36 | J | 8 | LPG | |||
26 | M | 37 | JM | |||||
27 | Y | 38 | I | |||||
28 | P | 39 | EG | |||||
29 | FB | 40 | EB | |||||
30 | BB | 41 | LPG | |||||
31 | JD | |||||||
32 | RR |
No. | NAME | CODE | No. | NAME | CODE | No. | NAME | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | IF | 44 | TS | 8 | IF | |||
42 | IC | 45 | TF | |||||
43 | IH | 46 | T |
No. | NAME | CODE | No. | NAME | CODE | No. | NAME | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | CU | 59 | SC | 9 | CU | |||
48 | AL | 60 | FU | 10 | AU | |||
49 | ZN | 61 | BU | 11 | RU | |||
50 | PB | 62 | RU | |||||
51 | NI | 63 | NR | |||||
52 | SN | 64 | SP | |||||
53 | AU | 65 | LU | |||||
54 | AG | |||||||
55 | RB | |||||||
56 | WR | |||||||
57 | HC | |||||||
58 | SS |
CUSTOMER-SERVICE TELEPHONE NUMBER:0571-81727111
CUSTOMER-SERVICE MAIL ADDRESS: [email protected]
版权所有2004-2020 未经狗万官方app期货股份有限公司同意请勿转载
浙公网安备 33010202000523号
浙ICP备05036925号
Copyright © 2004-2020 Nanhua Futures Co., Ltd. All Rights Reserved.
The English translation may only be used as a reference. In case a different interpretation of the translated information contained in this website arises, the original Chinese shall prevail.