股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例(%) | 注册资本 | 法定代表人 | 经济类型 | 入股时间 | 办公地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
横店集团控股有限公司 | 42,512.09 | 69.68 | 20亿元 | 徐永安 | 有限责任公司 | 2002/9/5 | 浙江省东阳市横店镇万盛街42号 |
东阳市横华投资合伙企业(有限合伙) | 2,448.00 | 4.01 | 执行事务合伙人:横店集团控股有限公司 | 有限合伙企业 | 2015/4/29 | 浙江省东阳市横店镇万盛街42号六楼 | |
浙江横店进出口有限公司 | 1,000.00 | 1.64 | 5000万元 | 韦玉桥 | 有限责任公司 | 2012/12/28 | 横店工业区 |
横店集团东磁股份有限公司 | 1,000.00 | 1.64 | 164360万元 | 何时金 | 股份有限公司(上市) | 2012/12/28 | 东阳市横店工业区 |
其他股东 | 14046.4993 | 23.03 |
狗万官方app期货自媒体平台
狗万官方app期货 狗万官方app期货微客服 期市早餐 狗万官方app合规视野 横华国际官微 狗万官方app资本官微 狗万官方app基金官微 横华财富官微 横华农业官微 汇智俱乐部 大豆天下官微 杭州甘霖基金会 狗万官方app抖音号 狗万官方app视频号公司内刊
狗万官方app期货报